Women's Super League · publisert 5. oktober 2026 kl. 07.50 | oppdatert 5. oktober 2026 kl. 07.50
Manchester City tabeller
Manchester City ligger på plass 1 av 14 med 15 poeng, +10 i målforskjell og 5 seire etter 5 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 15 | VVVVV |
| 2 | Chelsea | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 13 | OVVVV |
| 3 | London City Lionesses | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 12 | VFVVV |
| 4 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 10 | VOVVF |
| 5 | Everton | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | FVVFV |
| 6 | Liverpool LFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | VOFVF |
| 7 | Manchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 7 | FFOVV |
| 8 | Crystal Palace | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | −6 | 6 | VOFOO |
| 9 | Brighton | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 5 | FOOFV |
| 10 | Arsenal | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 5 | VOOFF |
| 11 | West Ham United | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 3 | FVFFF |
| 12 | Aston Villa | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | −7 | 3 | OFOFO |
| 13 | Birmingham | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 2 | FOFOF |
| 14 | Charlton | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | −13 | 0 | FFFFF |
Sesongen 2026/27
Slik står det til for Manchester City
Manchester City ligger på plass 1 av 14 i Women's Super League etter 5 spilte runder, med 15 poeng og 16–6 i målforskjell. Laget kommer fra 5 strake seire.
Fasiten hjemme er 3–0–0 med 11–5 i mål, og borte 2–0–0 (5–1). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 9 poeng mot 6 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Brighton hjemme, søndag 18. oktober 15:30. Av sesongens 26 runder gjenstår 21, og hvert resultat føres inn her sammen med oppdatert tabell så snart kamprapporten er bekreftet.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: VVVVV