League Two · publisert 3. oktober 2026 kl. 18.28 | oppdatert 3. oktober 2026 kl. 18.28
Chesterfield FC tabeller
Chesterfield FC ligger på plass 8 av 24 med 14 poeng, +3 i målforskjell og 4 seire etter 9 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 16 | VOVVV |
| 2 | Barnet FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 | OOOVV |
| 3 | Crewe Alexandra FC | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 7 | +4 | 15 | OOOOV |
| 4 | Cheltenham Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | +2 | 15 | OVOVF |
| 5 | Bristol Rovers | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | VFFVF |
| 6 | York City | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 | FOVFV |
| 7 | Walsall FC | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 | OOOVO |
| 8 | Chesterfield FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 14 | OVVFV |
| 9 | Grimsby Town | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 13 | OVVFF |
| 10 | Gillingham FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | VVVFO |
| 11 | Rochdale | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 13 | FOVVV |
| 12 | Tranmere Rovers FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | VFOOF |
| 13 | Swindon Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | 11 | VFFOF |
| 14 | Shrewsbury Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | −5 | 11 | FVOOV |
| 15 | Newport County | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | FOOVO |
| 16 | Accrington Stanley | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | −1 | 10 | VFOOV |
| 17 | Rotherham United | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | −1 | 10 | FOVOF |
| 18 | Fleetwood Town | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | −1 | 10 | VOFFF |
| 19 | Colchester United | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | −2 | 10 | FFOOO |
| 20 | Exeter City | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | −1 | 9 | OFOFV |
| 21 | Oldham Athletic | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | −4 | 7 | OFFFF |
| 22 | Northampton Town | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | −3 | 6 | OOVFF |
| 23 | Port Vale FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 5 | OFFVF |
| 24 | Crawley Town | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | −7 | 4 | FOFFF |
Sesongen 2026/27
Slik står det til for Chesterfield FC
Chesterfield FC ligger på plass 8 av 24 i League Two etter 9 spilte runder, med 14 poeng og 15–12 i målforskjell. De siste 5 kampene har gitt 3 seire.
Fasiten hjemme er 2–2–1 med 10–7 i mål, og borte 2–0–2 (5–5). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 8 poeng mot 6 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Crawley Town borte, lørdag 10. oktober 16:00. Av sesongens 46 runder gjenstår 37, og hvert resultat føres inn her sammen med oppdatert tabell så snart kamprapporten er bekreftet.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: OVVFV