League Two
Fleetwood Town kamper
Alle kampene denne sesongen er spilt. Nedenfor finner du samtlige resultater; neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
Alle tider i norsk tid
Når spiller Fleetwood Town neste kamp?
Ingen flere kamper er planlagt denne sesongen. Neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
46 spilte
Hvilke resultater har Fleetwood Town?
| 2 mai | Fleetwood Town – Milton Keynes Dons | 1–1 |
| 25 apr | Shrewsbury Town – Fleetwood Town | 2–2 |
| 18 apr | Fleetwood Town – Chesterfield FC | 1–1 |
| 11 apr | Accrington Stanley – Fleetwood Town | 1–2 |
| 6 apr | Fleetwood Town – Barnet FC | 2–5 |
| 3 apr | Bristol Rovers – Fleetwood Town | 1–0 |
| 28 mars | Swindon Town – Fleetwood Town | 1–1 |
| 21 mars | Fleetwood Town – Crawley Town | 1–0 |
| 17 mars | Grimsby Town – Fleetwood Town | 1–0 |
| 14 mars | Fleetwood Town – Tranmere Rovers FC | 0–0 |
| 10 mars | Fleetwood Town – Cheltenham Town | 2–2 |
| 7 mars | Gillingham FC – Fleetwood Town | 1–1 |
| 3 mars | Walsall FC – Fleetwood Town | 0–1 |
| 28 feb | Fleetwood Town – Newport County | 0–0 |
| 21 feb | Fleetwood Town – Barrow | 3–2 |
| 17 feb | Crewe Alexandra FC – Fleetwood Town | 0–1 |
| 14 feb | Oldham Athletic – Fleetwood Town | 1–1 |
| 7 feb | Fleetwood Town – Bromley FC | 1–2 |
| 31 jan | Fleetwood Town – Notts County | 1–2 |
| 27 jan | Harrogate Town – Fleetwood Town | 1–2 |
| 24 jan | Colchester United – Fleetwood Town | 2–1 |
| 17 jan | Fleetwood Town – Cambridge United | 1–2 |
| 1 jan | Fleetwood Town – Grimsby Town | 0–1 |
| 29 des | Salford City – Fleetwood Town | 0–0 |
| 26 des | Tranmere Rovers FC – Fleetwood Town | 1–0 |
| 20 des | Fleetwood Town – Gillingham FC | 2–1 |
| 13 des | Newport County – Fleetwood Town | 0–2 |
| 9 des | Fleetwood Town – Salford City | 1–1 |
| 29 nov | Milton Keynes Dons – Fleetwood Town | 2–1 |
| 22 nov | Fleetwood Town – Shrewsbury Town | 3–1 |
| 15 nov | Fleetwood Town – Swindon Town | 1–1 |
| 8 nov | Crawley Town – Fleetwood Town | 2–1 |
| 25 okt | Fleetwood Town – Accrington Stanley | 2–1 |
| 18 okt | Chesterfield FC – Fleetwood Town | 1–1 |
| 11 okt | Fleetwood Town – Harrogate Town | 3–2 |
| 4 okt | Cheltenham Town – Fleetwood Town | 2–0 |
| 27 sep | Fleetwood Town – Colchester United | 4–2 |
| 20 sep | Cambridge United – Fleetwood Town | 2–1 |
| 13 sep | Fleetwood Town – Walsall FC | 1–1 |
| 6 sep | Notts County – Fleetwood Town | 1–0 |
| 30 aug | Barrow – Fleetwood Town | 0–1 |
| 23 aug | Fleetwood Town – Oldham Athletic | 1–1 |
| 19 aug | Fleetwood Town – Crewe Alexandra FC | 1–4 |
| 16 aug | Bromley FC – Fleetwood Town | 2–2 |
| 9 aug | Fleetwood Town – Bristol Rovers | 2–1 |
| 2 aug | Barnet FC – Fleetwood Town | 0–2 |
Godt å vite
Hvordan fungerer terminlisten for Fleetwood Town?
Terminlisten fastsettes av ligaen før sesongstart, men enkelte avsparkstider kan flyttes, oftest på grunn av TV-sendinger eller arenakollisjoner. Vi viser alltid det sist bekreftede tidspunktet.
Av sesongens 80 runder gjenstår 34 for Fleetwood Town. Resultater føres inn løpende gjennom runden og kontrolleres mot offisiell kamprapport før tabellen regnes om. Gjeldende tabellsituasjon, plass 15 av 24, finner du på lagets tabellside.