League One
Plymouth Argyle kamper
Alle kampene denne sesongen er spilt. Nedenfor finner du samtlige resultater; neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
Alle tider i norsk tid
Når spiller Plymouth Argyle neste kamp?
Ingen flere kamper er planlagt denne sesongen. Neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
46 spilte
Hvilke resultater har Plymouth Argyle?
| 2 mai | Northampton Town – Plymouth Argyle | 2–3 |
| 25 apr | Plymouth Argyle – Port Vale FC | 2–1 |
| 21 apr | Bradford City – Plymouth Argyle | 1–1 |
| 18 apr | AFC Wimbledon – Plymouth Argyle | 1–3 |
| 11 apr | Plymouth Argyle – Exeter City | 2–2 |
| 6 apr | Barnsley FC – Plymouth Argyle | 0–3 |
| 3 apr | Plymouth Argyle – Bolton | 1–2 |
| 21 mars | Plymouth Argyle – Huddersfield Town | 3–1 |
| 17 mars | Plymouth Argyle – Stevenage F.C. | 1–0 |
| 14 mars | Reading – Plymouth Argyle | 2–2 |
| 10 mars | Wigan Athletic – Plymouth Argyle | 0–3 |
| 7 mars | Plymouth Argyle – Doncaster Rovers | 2–1 |
| 28 feb | Rotherham United – Plymouth Argyle | 1–0 |
| 21 feb | Plymouth Argyle – Cardiff City | 5–2 |
| 17 feb | Leyton Orient – Plymouth Argyle | 1–3 |
| 14 feb | Blackpool FC – Plymouth Argyle | 0–4 |
| 7 feb | Plymouth Argyle – Lincoln City | 1–4 |
| 31 jan | Stockport County FC – Plymouth Argyle | 2–1 |
| 27 jan | Plymouth Argyle – Mansfield Town | 1–1 |
| 24 jan | Plymouth Argyle – Luton | 1–0 |
| 17 jan | Peterborough United – Plymouth Argyle | 0–1 |
| 4 jan | Plymouth Argyle – Burton Albion | 3–0 |
| 1 jan | Stevenage F.C. – Plymouth Argyle | 1–1 |
| 29 des | Plymouth Argyle – Wycombe Wanderers | 1–1 |
| 26 des | Plymouth Argyle – Reading | 1–4 |
| 20 des | Doncaster Rovers – Plymouth Argyle | 1–5 |
| 13 des | Plymouth Argyle – Rotherham United | 1–0 |
| 9 des | Wycombe Wanderers – Plymouth Argyle | 0–1 |
| 6 des | Plymouth Argyle – Bradford City | 0–1 |
| 29 nov | Plymouth Argyle – Northampton Town | 0–3 |
| 22 nov | Port Vale FC – Plymouth Argyle | 0–1 |
| 8 nov | Huddersfield Town – Plymouth Argyle | 3–1 |
| 28 okt | Mansfield Town – Plymouth Argyle | 2–0 |
| 23 okt | Exeter City – Plymouth Argyle | 2–0 |
| 18 okt | Plymouth Argyle – AFC Wimbledon | 1–2 |
| 4 okt | Plymouth Argyle – Wigan Athletic | 1–1 |
| 27 sep | Burton Albion – Plymouth Argyle | 0–4 |
| 20 sep | Plymouth Argyle – Peterborough United | 0–1 |
| 13 sep | Luton – Plymouth Argyle | 2–3 |
| 6 sep | Plymouth Argyle – Stockport County FC | 4–2 |
| 30 aug | Cardiff City – Plymouth Argyle | 4–0 |
| 23 aug | Plymouth Argyle – Blackpool FC | 1–0 |
| 19 aug | Plymouth Argyle – Leyton Orient | 0–1 |
| 16 aug | Lincoln City – Plymouth Argyle | 3–2 |
| 9 aug | Bolton – Plymouth Argyle | 2–0 |
| 2 aug | Plymouth Argyle – Barnsley FC | 1–3 |
Godt å vite
Hvordan fungerer terminlisten for Plymouth Argyle?
Terminlisten fastsettes av ligaen før sesongstart, men enkelte avsparkstider kan flyttes, oftest på grunn av TV-sendinger eller arenakollisjoner. Vi viser alltid det sist bekreftede tidspunktet.
Av sesongens 90 runder gjenstår 44 for Plymouth Argyle. Resultater føres inn løpende gjennom runden og kontrolleres mot offisiell kamprapport før tabellen regnes om. Gjeldende tabellsituasjon, plass 8 av 24, finner du på lagets tabellside.